Commission & Fees
On this page you will find our competitive discount online commission fees and miscellaneous rates. Click on your account balance to reveal your specific commission rate. Please note: many firms will quote you only their commission rate and leave out important clearing, exchange, brokerage, and regulatory fees. At IBDirect, we build all fees into one low rate that you see.
Free Real Time Charts – Free Real Time Quotes – Free Research
- View our miscellaneous fees
- Phone Orders are $10.00 on top of online rate.
- Minimum opening account balance is $3,000.00
- Full-Service Futures $27.00 per-side plus online rate.
- Full-Service Options $54.00 up-front plus online rate.
- Options are charged at $12.50 per-side.
- Liquidation fee $25.00 per contract
Please select your account opening size to view your discounted online rate:
$3,000+
Market Group - Mini Indices
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | 4.99 |
| E-Mini NASDAQ | NQ | 4.99 |
| E-Mini Russell | ER2 | 4.99 |
| E-Mini DJIA 5 | YM | 4.99 |
| E-Mini S&P MIDCAP 400 | EMD | 4.99 |
Market Group - Currencies
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Aussie Dollar | 6A | 9.49 |
| Aussie Dollar (Pit) | AD | 12.99 |
| Brazilian Real | 6L | 9.49 |
| Brazilian Real (Pit) | BR | 12.99 |
| British Pound | 6B | 9.49 |
| British Pound (Pit) | BP | 12.99 |
| Canadian Dollar | 6C | 9.49 |
| Canadian Dollar (Pit) | CD | 12.99 |
| Chinese Renminbi | RMB | 9.49 |
| E-Mini Euro FX | E7 | 9.49 |
| E-Mini J-YEN | J7 | 9.49 |
| Euro FX Currencies | 6E | 9.49 |
| Euro FX Currencies (Pit) | EC | 12.99 |
| Euro FX/BP Cross | RP | 9.49 |
| Euro FX/JY Cross | RT | 9.49 |
| Euro FX/SF Cross | RF | 9.49 |
| Japanese Yen | 6J | 9.49 |
| Japanese Yen (Pit) | JY | 12.99 |
| Mexican Peso | 6M | 9.49 |
| Mexican Peso (Pit) | MP | 12.99 |
| New Zealand Dollar | 6N | 9.49 |
| New Zealand Dollar (Pit) | NE | 12.99 |
| Russian Ruble | 6R | 9.49 |
| Russian Ruble (Pit) | RU | 12.99 |
| South African Rand | 6Z | 9.49 |
| South African Rand (Pit) | RA | 12.99 |
| Swiss Franc | 6S | 9.49 |
| Swiss Franc (Pit) | SF | 12.99 |
| US Dollar Index | DX-M | 9.49 |
| US Dollar Index (Pit) | DX | 12.99 |
Market Group - Energies
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Crude Oil | GCL | 10.49 |
| Crude Oil (Penultimate) | WS | 10.49 |
| Crude Oil (Pit) | CL | 10.49 |
| Crude Oil TAS | CLT | 10.49 |
| Gulf Coast Gasoline | GLR | 13.99 |
| Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel | GLU | 10.49 |
| Heating Oil | GHO | 10.49 |
| Heating Oil (Pit) | HO | 10.49 |
| Heatin Oil Penult. | BH | 9.99 |
| Heating Oil TAS | HOT | 9.99 |
| HH Natural Gas TAS | NGT | 9.99 |
| ICE (RBOB) Gasoline Futures | RBOB-M | 9.99 |
| ICE (RBOB) Gasoline Futures | RBOB-Q | 9.99 |
| ICE Brent Crude Futures Monthly | NSEA-M | 9.99 |
| ICE Brent Crude Futures Quarterly | NSEA-Q | 9.99 |
| ICE Brent Crude Futures Yearly | NSEA-Y | 9.99 |
| ICE Gasoil Futures | ARA-M | 9.99 |
| ICE Gasoil Futures | ARA-Q | 9.99 |
| ICE Heating Oil Futures Monthly | NYH-M | 9.99 |
| ICE Heating Oil Futures Quarterly | NYH-Q | 9.99 |
| ICE WTI Crude Monthly Futures | WTI-M | 9.99 |
| ICE WTI Crude Quarterly Futures | WTI-Q | 9.99 |
| ICE WTI Crude Yearly Futures | WTI-Y | 9.99 |
| miNY Crude Oil | QM | 9.99 |
| miNY Heating Oil | QH | 9.99 |
| miNY Natural Gas | QG | 9.99 |
| miNY RBOB Gasoline | QU | 9.99 |
| Natural Gas | GNG | 10.49 |
| Natural Gas (Last-Day) | HH | 10.49 |
| Natural Gas (Penultimate) | HP | 10.49 |
| Natural Gas (Pit) | NG | 13.99 |
| New York Harbor Ultra Low Sulfur Diesel | GLH | 10.49 |
| RBOB Gasoline | GRB | 10.49 |
| RBOB Gasoline (Penultimate) | RT | 10.49 |
| RBOB Gasoline (Pit) | RB | 13.99 |
| RBOB Gasoline TAS | RBT | 10.49 |
Market Group - Financials
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| 10 Yr US T-Note | ZN | 9.49 |
| 10 Yr US T-Note (Pit) | TY | 12.99 |
| 2 Yr T-Note | ZT | 9.49 |
| 2 Yr T-Note (Pit) | TU | 12.99 |
| 3 Month Eurodollar | ED.GB | 9.49 |
| 3 Month EuroSwiss | EURCHF | 9.47 |
| 3 Month Euroyen Tibor | EY3TB | 9.47 |
| 30 Yr US T-Bonds | ZB | 9.49 |
| 30 Yr US T-Bonds (Pit) | US | 12.99 |
| 5 Yr T-Note | ZF | 9.49 |
| 5 Yr T-Note (Pit) | FV | 12.99 |
| Euribor (LIFFE) | ER | 9.49 |
| Euro Dollar | GE | 9.49 |
| Euro Dollar (Pit) | ED.GB | 12.99 |
| EuroBobl | FGBM | 9.49 |
| EuroBund | FGBL | 9.49 |
| Eurozone HICP | HC | 9.49 |
| Fed Fund 30 Day | ZQ | 9.49 |
| Fed Fund 30 Day (Pit) | FF | 12.99 |
| Japanese Government Bond | JGB | 12.99 |
| Japanese Government Bond | JGB.GB | 12.99 |
| Libor Futures | GLB | 12.99 |
| Libor Future (Pit) | EM | 12.99 |
| Long Gilt | GLTL | 9.49 |
| Schatz | FGBS | 9.49 |
| Short Sterling | STERL | 9.47 |
| 3 Month Euribor | FEU3 | 9.49 |
Market Group - Grains
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Corn | ZC | 9.99 |
| Corn (Pit) | C | 12.99 |
| Ethanol | ZE | 9.99 |
| Hard Red Spring Wheat | MWE | 12.99 |
| Hard Red Winter Wheat | KE | 12.99 |
| Hard Red Winter Wheat (Pit) | KW | 14.49 |
| Mini Corn | XC | 9.99 |
| Mini Corn (Pit) | YC | 12.99 |
| Mini Soybeans | XB | 9.99 |
| Mini Soybeans (Pit) | YK | 12.99 |
| Mini Wheat | XW | 9.99 |
| Mini Wheat (Pit) | YW | 12.99 |
| Oats | ZO | 9.99 |
| Oats (Pit) | O | 12.99 |
| Rough Rice | ZR | 9.99 |
| Rough Rice (Pit) | RR | 12.99 |
| Soybean Oil | ZL | 9.99 |
| Soybean Oil (Pit) | BO | 12.99 |
| Soybeans | ZS | 9.99 |
| Soybeans (Pits) | S | 12.99 |
| Soymeal | ZM | 9.99 |
| Soymeal (Pit) | SM | 12.99 |
| Wheat | WHT | 9.99 |
| Wheat | ZW | 9.99 |
| Wheat (Pit) | W | 12.99 |
Market Group - Indices
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Big DJIA ($25 multiplier) | DD | 10.49 |
| CRB Reuters Index (Pit) | CR | 61.49 |
| DAX | FDAX | 7.99 |
| DJ Euro STOXX 50 | FESX | 7.99 |
| DJ Real Estate Index | RE | 13.99 |
| DJ STOXX 50 | FSTX | 7.99 |
| DJIA | ZDJ | 16.49 |
| DJIA (Pit) | DJ | 63.99 |
| E-Mini NASDAQ | NQ | 4.99 |
| E-Mini Russell 2000Ò | ER2 | 4.99 |
| E-Mini S&P | ES | 4.99 |
| E-Mini S&P MIDCAP 400 | EMD | 4.99 |
| FTSE 100 | FTSE | 18.99 |
| FTSE Eurofirst 100 | EF100 | 21.49 |
| FTSE EuroTop 100 | E100 | 23.99 |
| FTSE250 | FTSE250 | 26.49 |
| FTSEuroFirst 100 | EF100 | 28.99 |
| FTSEuroFirst 80 | EF80 | 31.49 |
| MDAX Futures | F2MX | 33.99 |
| Mini DJIA 5 | YM | 4.99 |
| Mini Russell 1000 | RSM-M | 7 |
| Mini S&P Smallcap 600 | SMC | 6.98 |
| Mini S&P/MIB | ESMIB | 7 |
| MSCI Euro Index Futures | MSCI | 36.49 |
| MSCI PAN-Euro | MSCIP | 38.99 |
| NASDAQ | ZND | 41.49 |
| NASDAQ (Pit) | ND | 66.49 |
| Nikkei 225 | NKD | 43.99 |
| Nikkei 225 (Pit) | NK | 68.99 |
| Nikkei 225 (Yen) | NIY | 46.49 |
| Russell 1000 | RS-M | 48.99 |
| Russell 2000Ò | ZRL | 51.49 |
| Russell 2000Ò (Pit) | RL | 71.49 |
| S&P 500 | ZSP | 53.99 |
| S&P 500 (Pit) | SP | 73.99 |
| S&P Midcap 400 | ZMD | 56.49 |
| S&P Midcap 400 (Pit) | MD | 76.49 |
| S&P/MIB | SPMIB | 58.99 |
Market Group - Meats
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Feeder Cattle | GF | 10.99 |
| Feeder Cattle (Pit) | FC | 13.99 |
| Lean Hogs | HE | 10.99 |
| Lean Hogs (Pit) | LH | 13.99 |
| Live Cattle | LE | 10.99 |
| Live Cattle (Pit) | LC | 13.99 |
| Pork Bellies | GPB | 10.99 |
| Pork Bellies (Pit) | PB | 13.99 |
Market Group - Metals
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Aluminum | GAL | 10.49 |
| Aluminum (Pit) | AL | 13.99 |
| Asian Gold | QS | 10.49 |
| Asian Palladium | QT | 10.49 |
| Asian Platinum | QR | 10.49 |
| COMEX miNY Copper | QC | 8.99 |
| COMEXX miNY Gold | QO | 8.99 |
| COMEX miNY Silver | QI | 8.99 |
| Copper | GHG | 10.49 |
| Copper (Pit) | HG | 13.99 |
| Gold | GGC | 10.49 |
| Gold | ZG | 10.49 |
| Gold (Pit) | GC | 13.99 |
| London Copper Grade A | LK | 10.49 |
| London Primary Aluminum | LA | 10.49 |
| London SHG Zinc | LZ | 10.49 |
| Mini Gold | ZYG | 8.99 |
| Mini Silver | YI | 8.99 |
| Palladium | GPA | 10.49 |
| Palladium (Pit) | PA | 13.99 |
| Platinum | GPL | 10.49 |
| Platinum (Pit) | PL | 13.99 |
| Silver | GSI | 10.49 |
| Silver | ZI | 10.49 |
| Silver (Pit) | SI | 13.99 |
| Uranium | UX | 13.99 |
Market Group - Softs
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| All Others | All Others | 13.5 |
| Cocoa | CC-M | 10.49 |
| Cocoa | CJ | 10.49 |
| Cocoa | COA | 10.49 |
| Cocoa (Pit) | CC-M | 14.49 |
| Coffee | KC-M | 10.49 |
| Coffee | KT | 10.49 |
| Coffee (Pit) | KC-M | 14.49 |
| Cotton | CT-M | 10.49 |
| Cotton | TT | 10.49 |
| Cotton (Pit) | CT | 14.49 |
| Lumber | LB | 14.49 |
| No. 11 Sugar | YO | 10.49 |
| Options Any | Options Any | 13.5 |
| Orange Juice | OJ-M | 10.49 |
| Orange Juice (Pit) | OJ-M | 14.49 |
| Raw Sugar | RSU | 12.99 |
| Robusta Coffee | COF | 12.99 |
| Sugar No. 11 | SB-M | 10.49 |
| Sugar No. 11 (Pit) | SB | 14.49 |
| White Sugar | WSG | 12.99 |
$10,000+
Market Group - Mini Indices
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | 3.99 |
| E-Mini NASDAQ | NQ | 3.99 |
| E-Mini Russell | ER2 | 3.99 |
| E-Mini DJIA 5 | YM | 3.99 |
| E-Mini S&P MIDCAP 400 | EMD | 3.99 |
Market Group - Currencies
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Aussie Dollar | 6A | 8.49 |
| Aussie Dollar (Pit) | AD | 11.99 |
| Brazilian Real | 6L | 8.49 |
| Brazilian Real (Pit) | BR | 11.99 |
| British Pound | 6B | 8.49 |
| British Pound (Pit) | BP | 11.99 |
| Canadian Dollar | 6C | 8.49 |
| Canadian Dollar (Pit) | CD | 11.99 |
| E-Mini Euro FX | E7 | 8.49 |
| E-Mini J-YEN | J7 | 8.49 |
| Euro FX Currencies | 6E | 8.49 |
| Euro FX Currencies (Pit) | EC | 11.99 |
| Euro FX/BP Cross | RP | 8.49 |
| Euro FX/JY Cross | RT | 8.49 |
| Euro FX/SF Cross | RF | 8.49 |
| Japanese Yen | 6J | 8.49 |
| Japanese Yen (Pit) | JY | 11.99 |
| Mexican Peso | 6M | 8.49 |
| Mexican Peso (Pit) | MP | 11.99 |
| New Zealand Dollar | 6N | 8.49 |
| New Zealand Dollar (Pit) | NE | 11.99 |
| Russian Ruble | 6R | 8.49 |
| Russian Ruble (Pit) | RU | 11.99 |
| South African Rand | 6Z | 8.49 |
| South African Rand (Pit) | RA | 11.99 |
| Swiss Franc | 6S | 8.49 |
| Swiss Franc (Pit) | SF | 11.99 |
| US Dollar Index | DX-M | 8.49 |
| US Dollar Index (Pit) | DX | 11.99 |
Market Group - Energies
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Crude Oil | GCL | 9.49 |
| Crude Oil (Penultimate) | WS | 9.49 |
| Crude Oil (Pit) | CL | 12.99 |
| Crude Oil TAS | CLT | 9.49 |
| Gulf Coast Gasoline | GLR | 9.49 |
| Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel | GLU | 9.49 |
| Heating Oil | GHO | 9.49 |
| Heating Oil (Pit) | HO | 12.99 |
| Heatin Oil Penult. | BH | 9.49 |
| Heating Oil TAS | HOT | 9.49 |
| HH Natural Gas TAS | NGT | 9.49 |
| ICE (RBOB) Gasoline Futures | RBOB-M | 8.99 |
| ICE (RBOB) Gasoline Futures | RBOB-Q | 8.99 |
| ICE Brent Crude Futures Monthly | NSEA-M | 8.99 |
| ICE Brent Crude Futures Quarterly | NSEA-Q | 8.99 |
| ICE Brent Crude Futures Yearly | NSEA-Y | 8.99 |
| ICE Gasoil Futures | ARA-M | 8.99 |
| ICE Gasoil Futures | ARA-Q | 8.99 |
| ICE Heating Oil Futures Monthly | NYH-M | 8.99 |
| ICE Heating Oil Futures Quarterly | NYH-Q | 8.99 |
| ICE WTI Crude Monthly Futures | WTI-M | 8.99 |
| ICE WTI Crude Quarterly Futures | WTI-Q | 8.99 |
| ICE WTI Crude Yearly Futures | WTI-Y | 8.99 |
| miNY Crude Oil | QM | 8.99 |
| miNY Heating Oil | QH | 8.99 |
| miNY Natural Gas | QG | 8.99 |
| miNY RBOB Gasoline | QU | 8.99 |
| Natural Gas | GNG | 9.49 |
| Natural Gas (Last-Day) | HH | 9.49 |
| Natural Gas (Penultimate) | HP | 9.49 |
| Natural Gas (Pit) | NG | 12.99 |
| New York Harbor Ultra Low Sulfur Diesel | GLH | 9.49 |
| RBOB Gasoline | GRB | 9.49 |
| RBOB Gasoline (Penultimate) | RT | 9.49 |
| RBOB Gasoline (Pit) | RB | 12.99 |
| RBOB Gasoline TAS | RBT | 9.49 |
Market Group - Financials
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| 10 Yr US T-Note | ZN | 8.49 |
| 10 Yr US T-Note (Pit) | TY | 11.99 |
| 2 Yr T-Note | ZT | 8.49 |
| 2 Yr T-Note (Pit) | TU | 11.99 |
| 3 Month Eurodollar | ED.GB | 8.49 |
| 3 Month EuroSwiss | EURCHF | 50.48 |
| 3 Month Euroyen Tibor | EY3TB | 50.48 |
| 30 Yr US T-Bonds | ZB | 8.49 |
| 30 Yr US T-Bonds (Pit) | US | 11.99 |
| 5 Yr T-Note | ZF | 8.49 |
| 5 Yr T-Note (Pit) | FV | 11.99 |
| Euribor (LIFFE) | ER | 8.49 |
| Euro Dollar | GE | 8.49 |
| Euro Dollar (Pit) | ED.GB | 11.99 |
| EuroBobl | FGBM | 8.49 |
| EuroBund | FGBL | 8.49 |
| Eurozone HICP | HC | 8.49 |
| Fed Fund 30 Day | ZQ | 8.49 |
| Fed Fund 30 Day (Pit) | FF | 11.99 |
| Japanese Government Bond | JGB | 11.99 |
| Japanese Government Bond | JGB.GB | 11.99 |
| Libor Futures | GLB | 11.99 |
| Libor Future (Pit) | EM | 11.99 |
| Long Gilt | GLTL | 8.49 |
| Schatz | FGBS | 8.49 |
| Short Sterling | STERL | 50.48 |
| 3 Month Euribor | FEU3 | 8.49 |
Market Group - Grains
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Corn | ZC | 8.99 |
| Corn (Pit) | C | 11.99 |
| Ethanol | ZE | 8.99 |
| Hard Red Spring Wheat | MWE | 13.49 |
| Hard Red Winter Wheat | KE | 13.49 |
| Hard Red Winter Wheat (Pit) | KW | 13.49 |
| Mini Corn | XC | 8.99 |
| Mini Corn (Pit) | YC | 11.99 |
| Mini Soybeans | XB | 8.99 |
| Mini Soybeans (Pit) | YK | 11.99 |
| Mini Wheat | XW | 8.99 |
| Mini Wheat (Pit) | YW | 11.99 |
| Oats | ZO | 8.99 |
| Oats (Pit) | O | 11.99 |
| Rough Rice | ZR | 8.99 |
| Rough Rice (Pit) | RR | 11.99 |
| Soybean Oil | ZL | 8.99 |
| Soybean Oil (Pit) | BO | 11.99 |
| Soybeans | ZS | 8.99 |
| Soybeans (Pit) | S | 11.99 |
| Soymeal | ZM | 8.99 |
| Soymeal (Pit) | SM | 11.99 |
| Wheat | WHT | 8.99 |
| Wheat | ZW | 8.99 |
| Wheat (Pit) | W | 11.99 |
Market Group - Indices
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Big DJIA ($25 multiplier) | DD | 9.49 |
| CRB Reuters Index (Pit) | CR | |
| DAX | FDAX | |
| DJ Euro STOXX 50 | FESX | |
| DJ Real Estate Index | RE | 9.49 |
| DJ STOXX 50 | FSTX | |
| DJIA | ZDJ | 9.49 |
| DJIA (Pit) | DJ | |
| E-Mini NASDAQ | NQ | |
| E-Mini Russell 2000Ò | ER2 | |
| E-Mini S&P | ES | |
| E-Mini S&P MIDCAP 400 | EMD | |
| FTSE 100 | FTSE | |
| FTSE Eurofirst 100 | EF100 | 9.49 |
| FTSE EuroTop 100 | E100 | 9.49 |
| FTSE250 | FTSE250 | 9.49 |
| FTSEuroFirst 100 | EF100 | 9.49 |
| FTSEuroFirst 80 | EF80 | 9.49 |
| MDAX Futures | F2MX | 9.49 |
| Mini DJIA 5 | YM | 3.99 |
| Mini Russell 1000 | RSM-M | 6 |
| Mini S&P/MIB | ESMIB | 6 |
| MSCI Euro Index Futures | MSCI | 9.49 |
| MSCI PAN-Euro | MSCIP | 9.49 |
| NASDAQ | ZND | 9.49 |
| NASDAQ (Pit) | ND | 12.99 |
| Nikkei 225 | NKD | 9.49 |
| Nikkei 225 (Pit) | NK | 12.99 |
| Nikkei 225 (Yen) | NIY | 9.49 |
| Russell 1000 | RS-M | 9.49 |
| Russell 2000Ò | ZRL | 9.49 |
| Russell 2000Ò (Pit) | RL | 12.99 |
| S&P 500 | ZSP | 9.49 |
| S&P 500 (Pit) | SP | 12.99 |
| S&P Midcap 400 | ZMD | 9.49 |
| S&P Midcap 400 (Pit) | MD | 12.99 |
| S&P/MIB | SPMIB | 9.49 |
Market Group - Meats
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Feeder Cattle | GF | 9.99 |
| Feeder Cattle (Pit) | FC | 12.99 |
| Lean Hogs | HE | 9.99 |
| Lean Hogs (Pit) | LH | 12.99 |
| Live Cattle | LE | 8.99 |
| Live Cattle (Pit) | LC | 12.99 |
| Pork Bellies | GPB | 9.99 |
| Pork Bellies (Pit) | PB | 12.99 |
Market Group - Metals
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Aluminum | GAL | 9.49 |
| Aluminum (Pit) | AL | 12.99 |
| Asian Gold | QS | 9.49 |
| Asian Palladium | QT | 9.49 |
| Asian Platinum | QR | 9.49 |
| COMEX miNY Copper | QC | 7.99 |
| COMEXX miNY Gold | QO | 7.99 |
| COMEX miNY Silver | QI | 7.99 |
| Copper | GHG | 9.49 |
| Copper (Pit) | HG | 12.99 |
| Gold | GGC | 9.49 |
| Gold | ZG | 9.49 |
| Gold (Pit) | GC | 12.99 |
| London Copper Grade A | LK | 9.49 |
| London Primary Aluminum | LA | 9.49 |
| London SHG Zinc | LZ | 9.49 |
| Mini Gold | ZYG | 7.99 |
| Mini Silver | YI | 7.99 |
| Palladium | GPA | 9.49 |
| Palladium (Pit) | PA | 12.99 |
| Platinum | GPL | 9.49 |
| Platinum (Pit) | PL | 12.99 |
| Silver | GSI | 9.49 |
| Silver | ZI | 9.49 |
| Silver (Pit) | SI | 13.99 |
| Uranium | UX | 13.99 |
Market Group - Softs
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| All Others | All Others | 14.5 |
| Cocoa | CC-M | 9.49 |
| Cocoa | CJ | 9.49 |
| Cocoa | COA | 9.49 |
| Cocoa (Pit) | CC-M | 13.49 |
| Coffee | KC-M | 9.49 |
| Coffee | KT | 9.49 |
| Coffee (Pit) | KC-M | 13.49 |
| Cotton | CT-M | 9.49 |
| Cotton | TT | 9.49 |
| Cotton (Pit) | CT | 13.49 |
| Lumber (Pit) | LB | 13.49 |
| No. 11 Sugar | YO | 9.49 |
| Options Any | Options Any | 13.5 |
| Orange Juice | OJ-M | 9.49 |
| Orange Juice (Pit) | OJ-M | 13.49 |
| Raw Sugar | RSU | 9.49 |
| Robusta Coffee | COF | 9.49 |
| Sugar No. 11 | SB-M | 9.49 |
| Sugar No. 11 (Pit) | SB | 13.49 |
| White Sugar | WSG | 9.49 |
$100,000+
Market Group - Mini Indices
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | 1.99 |
| E-Mini NASDAQ | NQ | 1.99 |
| E-Mini Russell | ER2 | 1.99 |
| E-Mini DJIA 5 | YM | 1.76 |
| E-Mini S&P MIDCAP 400 | EMD | 1.99 |
Market Group - Currencies
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Aussie Dollar | 6A | 3.32 |
| Aussie Dollar (Pit) | AD | 4.72 |
| Brazilian Real | 6L | 3.32 |
| Brazilian Real (Pit) | BR | 4.72 |
| British Pound | 6B | 3.32 |
| British Pound (Pit) | BP | 4.72 |
| Canadian Dollar | 6C | 3.32 |
| Canadian Dollar (Pit) | CD | 4.72 |
| E-Mini Euro FX | E7 | 2.57 |
| E-Mini J-YEN | J7 | 2.57 |
| Euro FX Currencies | 6E | 3.32 |
| Euro FX Currencies (Pit) | EC | 4.72 |
| Euro FX/BP Cross | RP | 3.32 |
| Euro FX/JY Cross | RT | 3.32 |
| Euro FX/SF Cross | RF | 3.32 |
| Japanese Yen | 6J | 3.32 |
| Japanese Yen (Pit) | JY | 4.72 |
| Mexican Peso | 6M | 3.32 |
| Mexican Peso (Pit) | MP | 4.72 |
| New Zealand Dollar | 6N | 3.32 |
| New Zealand Dollar (Pit) | NE | 4.97 |
| Russian Ruble | 6R | 3.32 |
| Russian Ruble (Pit) | RU | 4.97 |
| South African Rand | 6Z | 3.32 |
| South African Rand (Pit) | RA | 4.97 |
| Swiss Franc | 6S | 3.32 |
| Swiss Franc (Pit) | SF | 4.72 |
| US Dollar Index (Pit) | DX | 6.24 |
Market Group - Energies
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Crude Oil | GCL | 3.17 |
| Crude Oil (Penultimate) | WS | 3.22 |
| Crude Oil (Pit) | CL | 5.97 |
| Crude Oil TAS | CLT | 3.17 |
| Crude Oil (Penultimate) TAS | WST | 3.22 |
| Mini Brent Crude | QB | 2.12 |
| Heating Oil (Penultimate) TAS | BHT | 3.22 |
| Heating Oil | GHO | 3.17 |
| Heating Oil (Pit) | HO | 5.97 |
| Heatin Oil Penult. | BH | 3.22 |
| Heating Oil TAS | HOT | 3.17 |
| Natural Gas TAS | NGT | 3.17 |
| ICE (RBOB) Gasoline Futures | RBOB-M | 2.54 |
| ICE (RBOB) Gasoline Futures | RBOB-Q | 2.54 |
| ICE Brent Crude Futures Monthly | NSEA-M | 2.54 |
| ICE Brent Crude Futures Quarterly | NSEA-Q | 2.54 |
| ICE Brent Crude Futures Yearly | NSEA-Y | 2.54 |
| ICE Gasoil Futures | ARA-M | 2.54 |
| ICE Gasoil Futures | ARA-Q | 2.54 |
| ICE Heating Oil Futures Monthly | NYH-M | 2.54 |
| ICE Heating Oil Futures Quarterly | NYH-Q | 2.54 |
| ICE WTI Crude Monthly Futures | WTI-M | 2.54 |
| ICE WTI Crude Quarterly Futures | WTI-Q | 2.54 |
| ICE WTI Crude Yearly Futures | WTI-Y | 2.54 |
| miNY Crude Oil | QM | 2.92 |
| miNY Heating Oil | QH | 2.92 |
| miNY Natural Gas | QG | 2.22 |
| miNY RBOB Gasoline | QU | 2.92 |
| Natural Gas | GNG | 3.17 |
| Natural Gas (Last-Day) | HH | 4.32 |
| Natural Gas (Penultimate) | HP | 4.32 |
| Natural Gas (Pit) | NG | 5.97 |
| Natural Gas (Last-Day) TAS | HHT | 4.32 |
| Natural Gas (Penultimate) TAS | HPT | 4.32 |
| RBOB Gasoline (Penultimate) TAS | RTT | 3.22 |
| RBOB Gasoline | GRB | 3.22 |
| RBOB Gasoline (Penultimate) | RT | 3.22 |
| RBOB Gasoline (Pit) | RB | 5.97 |
| RBOB Gasoline TAS | RBT | 3.22 |
Market Group - Financials
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| 10 Yr US T-Note | ZN | 2.28 |
| 10 Yr US T-Note (Pit) | TY | 4.83 |
| 2 Yr T-Note | ZT | 2.28 |
| 2 Yr T-Note (Pit) | TU | 4.83 |
| Mini Euro Dollar | YE | 2.53 |
| Municipal Bond | ZU | 2.68 |
| Municipal Bond (Pit) | MB | 4.68 |
| 30 Yr US T-Bonds | ZB | 2.28 |
| 30 Yr US T-Bonds (Pit) | US | 4.83 |
| 5 Yr T-Note | ZF | 2.28 |
| 5 Yr T-Note (Pit) | FV | 4.83 |
| Euribor (LIFFE) | ER | 1.87 |
| Euro Dollar | GE | 2.91 |
| Euro Dollar (Pit) | ED | 4.76 |
| EuroBobl | FGBM | 2.02 |
| EuroBund | FGBL | 2.04 |
| Fed Fund 30 Day | ZQ | 2.28 |
| Fed Fund 30 Day (Pit) | FF | 4.83 |
| Japanese Government Bond | JGB | 5.07 |
| Libor Futures | GLB | 2.91 |
| Libor Future (Pit) | EM | 4.76 |
| Long Gilt | GLTL | 2.62 |
| Schatz | FGBS | 2.04 |
| 3 Month Euribor | FEU3 | 2.22 |
Market Group - Grains
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Corn | ZC | 3.53 |
| Corn (Pit) | C | 5.03 |
| Ethanol | ZE | 3.53 |
| Kansas City Wheat (Pit) | KW | 6.67 |
| Mini Corn (Pit) | XC | 4.58 |
| Mini Soybeans (Pit) | XK | 4.58 |
| Mini Wheat (Pit) | XW | 4.58 |
| Oats | ZO | 3.53 |
| Oats (Pit) | O | 5.03 |
| Rough Rice | ZR | 3.53 |
| Rough Rice (Pit) | RR | 5.03 |
| Soybean Oil | ZL | 3.53 |
| Soybean Oil (Pit) | BO | 5.03 |
| Soybeans | ZS | 3.53 |
| Soybeans (Pits) | S | 5.03 |
| Soymeal | ZM | 3.53 |
| Soymeal (Pit) | SM | 5.03 |
| Wheat | ZW | 3.53 |
| Wheat (Pit) | W | 5.03 |
| Minneapolis Wheat (Pit) | MW | 6.92 |
Market Group - Indices
| Contract | Software Symbol | Total $ Per Side |
|---|---|---|
| Big DJIA ($25 multiplier) | DD | 3.28 |
| CRB Reuters Index (Pit) | CR | 6.72 |
| DAX | FDAX | 2.44 |
| DJ Euro STOXX 50 | FESX | 2.19 |
